BOTA DE ORO CON OCHO GOLES

Comparte en tus redes sociales

(FIFA.com) Doha Catar.- Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro como máximo goleador con 8 goles. Superó a Lionel Messi y Julián Álvarez en el segundo y tercer puesto.

Mbappé fue nombrado máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ tras la final disputada en el estadio Lusail.

Por su hazaña, recibió la Bota de Oro.

La Bota de Oro adidas se concedió por primera vez al máximo goleador del torneo en 1982 con el nombre de Bota de Oro. Los subcampeones reciben la Bota de Plata y la Bota de Bronce.

Los máximos goleadores de la Copa Mundial de la FIFA™ desde 1966 a la fecha
Desde Eusebio en Inglaterra 1966 hasta Harry Kane en Rusia 2018, un repaso por los máximos anotadores de la era moderna de la competencia.

Bota de Oro: Ganadores anteriores
Eusébio | Máximo goleador | Copa Mundial de la FIFA Inglaterra 1966™
Gerd Müller | Máximo goleador | Copa Mundial de la FIFA México 1970™
Grzegorz Lato | Máximo goleador | Copa Mundial de la FIFA Alemania 1974™
Mario Kempes | Máximo goleador | Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978™
Paolo Rossi | Bota de Oro | Copa Mundial de la FIFA España 1982
Gary Lineker | Bota de Oro | Copa Mundial de la FIFA México 1986™
Salvatore Schillaci | Bota de Oro | Copa Mundial de la FIFA Italia 1990™
Oleg Salenko | Bota de Oro | Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994™
Hristo Stoichkov | Bota de Oro | Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994™
Davor Suker | Bota de Oro | Copa Mundial de la FIFA Francia 1998™
Ronaldo | Bota de Oro | Copa Mundial de la FIFA Corea-Japón 2002™
Miroslav Klose | Bota de Oro | Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006™
Thomas Müller | Bota de Oro | Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010™
James Rodríguez | Bota de Oro | Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™
Harry Kane | Bota de Oro | Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™

Comparte en tus redes sociales